Ostereierregatta
Ausschreibung
Programm
Anmeldung
Meldeliste
Anfahrt
Geländeplan
Downloads
Ergebnisse
Opti-A
Opti-B
Compacta-Pokal
Silberne Lok (Opti)

Ergebnisse Opti-A

Segel-Nr Vorname Name Jahrg. Verein DSV-Nr WF2 P2 WF3 P3 WF4 P4 WF5 P5 Punkte Platz
GER-12634 Muriel-Natalie Schröder 1996 PYC B048 2 2 1 1 10 10 1 1 4 1
GER-12390 Jördis Leinert 1995 SCS BG032 26 26 4 4 1 1 2 2 7 2
GER-12080 Matthes Waack 1996 SCR MV047 1 1 2 2 7 7 6 6 9 3
GER-12680 Eric Toralf Malach 1997 SCS BG004 3 3 33 33 4 4 4 4 11 4
GER-12600 Paul Nägele 1997 VsaW B044 BFD 53 3 3 2 2 13 13 18 5
GER-11315 Ulrich Pohl 1996 PSV BG009 DNS 53 9 9 8 8 3 3 20 6
GER-12178 Johannes Neumann 1997 SVR B116 9 9 7 7 5 5 14 14 21 7
GER-12539 Maximilian Kühn 1998 PSB B094 7 7 6 6 21 21 10 10 23 8
GER-12419 Mauriz Mueller 1997 PSV BG009 5 5 5 5 16 16 17 17 26 9
GER-12588 Moritz Rüster 1997 SsaW B028 6 6 18 18 9 9 15 15 30 10
GER-12686 Julia Marlena Vitek 1997 SCG MV019 4 4 8 8 27 27 19 19 31 11
GER-11879 Alexander Schmidt 1997 SVSF BG031 18 18 14 14 6 6 11 11 31 12
GER-12009 Antonia Linser 1996 SVR B116 12 12 19 19 31 31 5 5 36 13
GER-10711 Carolin Kaduk 1998 SPYC B023 21 21 10 10 22 22 7 7 38 14
GER-12527 Florian Weichert 1996 SCK BG049 11 11 16 16 11 11 24 24 38 15
GER-12482 Jana Köhle 1995 SCO B022 8 8 24 24 13 13 20 20 41 16
GER-12055 Julian Köhle 1998 VsaW B044 BFD 53 20 20 14 14 8 8 42 17
GER-11913 Jonas Wrubel 1998 WBF SA006 13 13 11 11 18 18 28 28 42 18
GER-12099 Stella Dietrich 1996 VsaW B044 19 19 21 21 DNF 53 9 9 49 19
GER-11326 Clara Emilia Torka 1997 JSC B004 14 14 15 15 23 23 31 31 52 20
GER-12599 Tim Leuenberg 1997 SVR/SCA B116 20 20 22 22 12 12 DSQ 53 54 21
GER-11568 Martin Sauer 1998 VBS B047 22 22 13 13 25 25 30 30 60 22
GER-12626 Valentina Tast 1998 RSVM MV007 34 34 42 42 3 3 25 25 62 23
GER-11533 Laura Berner 1996 SVEW BG014 16 16 25 25 39 39 21 21 62 24
GER-12072 Richard Huth 1998 SCR MV047 32 32 30 30 24 24 12 12 66 25
GER-10467 Tim Schlag 1998 SCS BG032 15 15 43 43 34 34 18 18 67 26
GER-12592 Jonas Albrecht 1997 TSG B100 24 24 27 27 19 19 45 45 70 27
GER-10966 Wilhelm Wollenbecker 1997 YCBTF SA032 25 25 31 31 40 40 16 16 72 28
GER-10604 Sören Leinert 1998 SCS BG032 37 37 23 23 15 15 38 38 75 29
GER-11993 Charlotte Brandt 1995 SV03 B049 23 23 38 38 20 20 34 34 77 30
GER-11674 Leonie Eichhorst 1996 BSV N040 39 39 12 12 41 41 29 29 80 31
GER-12414 Ben Neumeister 1998 ASVzG MV029 30 30 26 26 28 28 27 27 81 32
GER-12316 Ansgar Henze 1998 TSG B100 17 17 41 41 29 29 39 39 85 33
GER-11185 Julia Klähne 1996 SVR B116 10 10 44 44 44 44 33 33 87 34
GER-12506 Tamme Hinders 1998 ZSK N039 35 35 17 17 38 38 DSQ 53 90 35
GER-12200 Lennart Einbrodt 1997 SPYC B023 27 27 29 29 43 43 36 36 92 36
GER-10880 Valerie Malach 1998 SCS MV019 28 28 35 35 32 32 32 32 92 37
GER-12544 Kilian Schmidt 1998 PSV BG009 DSQ 53 28 28 30 30 35 35 93 38
GER-12455 Lucie Werner 1997 SCS MV019 RDG 40 45 45 35 35 22 22 97 39
GER-12162 Hans Reinhardt 1997 SVSF BG031 43 43 52 52 17 17 41 41 101 40
GER-12163 Lukas Wiese 1996 SVSF BG031 29 29 46 46 47 47 26 26 101 41
GER-12621 Lea Tessa Einbrodt 1998 SPYC B023 42 42 37 37 DSQ 53 23 23 102 42
GER-12304 Till Spieler 1997 WBF SA006 31 31 36 36 DSQ 53 37 37 104 43
GER-12313 Svenja Noack 1998 SPYC B023 33 33 34 34 42 42 DSQ 53 109 44
GER-10527 Hermann Wollenbecker 1997 YCBTF SA032 38 38 49 49 26 26 46 46 110 45
GER-12431 Maximilian Kuhlow 1998 RSVM MV007 36 36 32 32 48 48 44 44 112 46
GER-11078 Juliane Bast 1996 BTB B121 40 40 40 40 37 37 42 42 117 47
GER-12347 Vanessa Kaufmann 1996 VBS B047 45 45 51 51 33 33 40 40 118 48
GER-10894 Mara Engel 1996 BTB B121 47 47 39 39 36 36 48 48 122 49
GER-12305 Tom Spieler 1997 WBF SA006 41 41 47 47 45 45 43 43 129 50
GER-11582 Robert Ansorge 1997 SGE BG039 46 46 50 50 46 46 47 47 139 51
GER-11994 Christoph Brandt 1997 SV03 B049 44 44 48 48 DSQ 53 DNF 53 145 52

Login